REKAPITULASI SEMENTARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SISWA YANG TELAH MENGEMBALIKAN BERKAS DAFTAR ULANG
SMK YP 17-1 MADIUN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023
Peride data : 27/06/2022 09:00 WIB
NO | KOMPETENSI | KODE KOMPETENSI | ROMBEL | PAGU | JUMLAH | TOTAL SEMENTARA | |
L | P | ||||||
1 | Tek. Instalasi Tenaga Listrik | TITL | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tek. Pemesinan | TPm | 3 | 108 | 7 | 0 | 7 |
3 | Tek. Kendaraan Ringan | TKR | 2 | 72 | 1 | 0 | 1 |
4 | Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan | DPIB | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 252 | 8 | 0 | 8 |
Panitia PPDB
Catatan : Detail nama bisa di cek di : daftar calon peserta didik baru